Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Nowe Warpno

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

NW/ZP-21/2011 Zagospodarowanie placów małą architekturą przy ul. Polnej (część dz. nr 1036) i ul. Podgrodzie (część dz. nr 101/32) w Nowym Warpnie


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
2011 09 16 ogloszenie.pdf (PDF, 373.59Kb) 2011-09-16 13:15:39 700

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
dysze kometa-1.pdf (PDF, 403.64Kb) 2011-09-16 13:15:39 137
opis techniczny-1.pdf (PDF, 347.09Kb) 2011-09-16 13:15:39 140
pompy dozuj-1.pdf (PDF, 329.30Kb) 2011-09-16 13:15:39 129
przedmiar-1.pdf (PDF, 1.07Mb) 2011-09-16 13:15:39 156
rys 1 lokalizacja-2.pdf (PDF, 170.16Kb) 2011-09-16 13:15:39 128
rys 1 lokalizacja terenu-1.pdf (PDF, 408.17Kb) 2011-09-16 13:15:39 125
specyfikacja techniczna-1.pdf (PDF, 80.73Kb) 2011-09-16 13:15:39 107
zawor antyska-1.pdf (PDF, 3.15Mb) 2011-09-16 13:15:39 100
zestaw filtracyjny fsf-1.jpg (JPG, 66.01Kb) 2011-09-16 13:15:39 93
opis techniczny-2.pdf (PDF, 285.77Kb) 2011-09-16 13:15:39 135
przedmiar-2.pdf (PDF, 1.38Mb) 2011-09-16 13:15:39 149
rys 2 inwentaryzacja-2.pdf (PDF, 7.30Mb) 2011-09-16 13:15:39 127
rys 2 inwentaryzacja terenu-1.pdf (PDF, 8.54Mb) 2011-09-16 13:15:39 125
specyfikacja techniczna-2.pdf (PDF, 156.58Kb) 2011-09-16 13:15:39 107
rys 3 wytyczne projektowe-1.pdf (PDF, 503.79Kb) 2011-09-16 13:15:39 128
rys 3 wytyczne projektowe-2.pdf (PDF, 145.92Kb) 2011-09-16 13:15:39 124
rys 4a projekt zagospodarowania terenu-2.pdf (PDF, 259.42Kb) 2011-09-16 13:15:39 142
rys 4b projekt zagospodarowania terenu - wyposazenie-2.pdf (PDF, 226.92Kb) 2011-09-16 13:15:39 141
rys 4 projekt zagospodarowania terenu-1.pdf (PDF, 516.91Kb) 2011-09-16 13:15:39 140
rys 4 projekt zagospodarowania terenu-1.tif (TIF, 3.63Mb) 2011-09-16 13:15:39 128
rys 5 projekt zagospodarowania terenu z kolorystykanawierzchni-1.pdf (PDF, 410.76Kb) 2011-09-16 13:15:39 146
rys 5 sposob ukladania nawierzchni-2.pdf (PDF, 2.85Mb) 2011-09-16 13:15:39 134
rys 6a fontanna - rzut z gory-2.pdf (PDF, 73.25Kb) 2011-09-16 13:15:39 109
rys 6b fontanna - przekroj pionowy-2.pdf (PDF, 216.41Kb) 2011-09-16 13:15:39 125
rys 6c fontanna - wizualizacja-2.pdf (PDF, 534.88Kb) 2011-09-16 13:15:39 119
rys 6d komora techniczna - przekroj pionowy ipoziomy-2.pdf (PDF, 245.06Kb) 2011-09-16 13:15:39 107
rys 6 fontanna - elementy plyty wodnej-1.pdf (PDF, 75.81Kb) 2011-09-16 13:15:39 106
rys 7 fontannna - przekroj i wymiary komorytechnicznej-1.pdf (PDF, 108.21Kb) 2011-09-16 13:15:39 113
rys 7 murek - przekroj pionowy i rzut zgory-2.pdf (PDF, 48.65Kb) 2011-09-16 13:15:39 103
rys 8b wizualizacja zagospodarowania terenu-2.pdf (PDF, 1.42Mb) 2011-09-16 13:15:39 116
rys 8c wizualizacja zagospodarowania terenu-2.pdf (PDF, 1.32Mb) 2011-09-16 13:15:39 114
rys 8 schemat polaczenia urzadzen fontanny-1.pdf (PDF, 131.79Kb) 2011-09-16 13:15:39 104
rys 9 sposob ukladania nawierzchni-1.pdf (PDF, 571.13Kb) 2011-09-16 13:15:39 108
rys 10 przekroje przez nawierzchnie-1.pdf (PDF, 121.18Kb) 2011-09-16 13:15:39 132
rys 11 - ogrodzenie-1.pdf (PDF, 71.33Kb) 2011-09-16 13:15:39 124
pompa swimmey12-19-1.pdf (PDF, 764.60Kb) 2011-09-16 13:15:39 132
rys 12 wizualizacje-1.pdf (PDF, 3.62Mb) 2011-09-16 13:15:39 146
zawor elektr 21w3kb190-1.pdf (PDF, 286.10Kb) 2011-09-16 13:15:39 108
2011 09 16 SIWZ.pdf (PDF, 349.71Kb) 2011-09-16 13:15:39 162
oferta312531-1.pdf (PDF, 73.07Kb) 2011-09-16 13:15:39 139

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
2011 10 10 ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (PDF, 363.56Kb) 2011-10-10 13:29:34 739

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
2011 10 27 podpisaniu umowy z inwestorem.pdf (PDF, 423.96Kb) 2011-10-27 18:40:52 714

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mirosław Tokarski

Data wytworzenia:
16 wrz 2011

Osoba dodająca informacje

Mirosław Tokarski

Data publikacji:
16 wrz 2011, godz. 13:15

Osoba aktualizująca informacje

Mirosław Tokarski

Data aktualizacji:
16 wrz 2011, godz. 13:15