Zatwierdzenie porządku obrad przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
9 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Jolanta Piórkowska | brak (nieobecność) |
Bożena Szostak | za |
Bartłomiej Ignaciuk | za |
Konrad Kolatowski | brak (nieobecność) |
Grażyna Jaguszewska | brak (nieobecność) |
Marek Kasierski | za |
Przemysław Szarzec | brak (nieobecność) |
Mariusz Wnuk | za |
Łukasz Szwebel | brak (nieobecność) |
Helena Kowalska | za |
Joanna Żurowska | za |
Iwona Moskal | za |
Grzegorz Krukowski | za |
Magdalena Krasnodębska | za |
Andrzej Bielicki | brak (nieobecność) |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVII/128/2021 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 27 stycznia 2021 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2021 przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
9 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Jolanta Piórkowska | brak (nieobecność) |
Bożena Szostak | za |
Bartłomiej Ignaciuk | za |
Konrad Kolatowski | brak (nieobecność) |
Grażyna Jaguszewska | brak (nieobecność) |
Marek Kasierski | za |
Przemysław Szarzec | brak (nieobecność) |
Mariusz Wnuk | za |
Łukasz Szwebel | brak (nieobecność) |
Helena Kowalska | za |
Joanna Żurowska | za |
Iwona Moskal | za |
Grzegorz Krukowski | za |
Magdalena Krasnodębska | za |
Andrzej Bielicki | brak (nieobecność) |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/129/2021 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 27 stycznia 2021 r., w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowe Warpno na lata 2021 - 2024 przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
9 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Jolanta Piórkowska | brak (nieobecność) |
Bożena Szostak | za |
Bartłomiej Ignaciuk | za |
Konrad Kolatowski | brak (nieobecność) |
Grażyna Jaguszewska | brak (nieobecność) |
Marek Kasierski | za |
Przemysław Szarzec | brak (nieobecność) |
Mariusz Wnuk | za |
Łukasz Szwebel | brak (nieobecność) |
Helena Kowalska | za |
Joanna Żurowska | za |
Iwona Moskal | za |
Grzegorz Krukowski | za |
Magdalena Krasnodębska | za |
Andrzej Bielicki | brak (nieobecność) |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -
Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2022 przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
9 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Jolanta Piórkowska | brak (nieobecność) |
Bożena Szostak | za |
Bartłomiej Ignaciuk | za |
Konrad Kolatowski | brak (nieobecność) |
Grażyna Jaguszewska | brak (nieobecność) |
Marek Kasierski | za |
Przemysław Szarzec | brak (nieobecność) |
Mariusz Wnuk | za |
Łukasz Szwebel | brak (nieobecność) |
Helena Kowalska | za |
Joanna Żurowska | za |
Iwona Moskal | za |
Grzegorz Krukowski | za |
Magdalena Krasnodębska | za |
Andrzej Bielicki | brak (nieobecność) |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia wysokości stawek opłaty miejscowej na terenie Gminy Nowe Warpno na 2022 rok przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
9 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Jolanta Piórkowska | brak (nieobecność) |
Bożena Szostak | za |
Bartłomiej Ignaciuk | za |
Konrad Kolatowski | brak (nieobecność) |
Grażyna Jaguszewska | brak (nieobecność) |
Marek Kasierski | za |
Przemysław Szarzec | brak (nieobecność) |
Mariusz Wnuk | za |
Łukasz Szwebel | brak (nieobecność) |
Helena Kowalska | za |
Joanna Żurowska | za |
Iwona Moskal | za |
Grzegorz Krukowski | za |
Magdalena Krasnodębska | za |
Andrzej Bielicki | brak (nieobecność) |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Nowe Warpno” przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
9 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Jolanta Piórkowska | brak (nieobecność) |
Bożena Szostak | za |
Bartłomiej Ignaciuk | za |
Konrad Kolatowski | brak (nieobecność) |
Grażyna Jaguszewska | brak (nieobecność) |
Marek Kasierski | za |
Przemysław Szarzec | brak (nieobecność) |
Mariusz Wnuk | za |
Łukasz Szwebel | brak (nieobecność) |
Helena Kowalska | za |
Joanna Żurowska | za |
Iwona Moskal | za |
Grzegorz Krukowski | za |
Magdalena Krasnodębska | za |
Andrzej Bielicki | brak (nieobecność) |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Nowe Warpno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2022 - 2024” przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
9 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Jolanta Piórkowska | brak (nieobecność) |
Bożena Szostak | za |
Bartłomiej Ignaciuk | za |
Konrad Kolatowski | brak (nieobecność) |
Grażyna Jaguszewska | brak (nieobecność) |
Marek Kasierski | za |
Przemysław Szarzec | brak (nieobecność) |
Mariusz Wnuk | za |
Łukasz Szwebel | brak (nieobecność) |
Helena Kowalska | za |
Joanna Żurowska | za |
Iwona Moskal | za |
Grzegorz Krukowski | za |
Magdalena Krasnodębska | za |
Andrzej Bielicki | brak (nieobecność) |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres 5 lat przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
9 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Jolanta Piórkowska | brak (nieobecność) |
Bożena Szostak | za |
Bartłomiej Ignaciuk | za |
Konrad Kolatowski | brak (nieobecność) |
Grażyna Jaguszewska | brak (nieobecność) |
Marek Kasierski | za |
Przemysław Szarzec | brak (nieobecność) |
Mariusz Wnuk | za |
Łukasz Szwebel | brak (nieobecność) |
Helena Kowalska | za |
Joanna Żurowska | za |
Iwona Moskal | za |
Grzegorz Krukowski | za |
Magdalena Krasnodębska | za |
Andrzej Bielicki | brak (nieobecność) |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Nowe Warpno na rok szkolny 2021/2022 przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
9 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Jolanta Piórkowska | brak (nieobecność) |
Bożena Szostak | za |
Bartłomiej Ignaciuk | za |
Konrad Kolatowski | brak (nieobecność) |
Grażyna Jaguszewska | brak (nieobecność) |
Marek Kasierski | za |
Przemysław Szarzec | brak (nieobecność) |
Mariusz Wnuk | za |
Łukasz Szwebel | brak (nieobecność) |
Helena Kowalska | za |
Joanna Żurowska | za |
Iwona Moskal | za |
Grzegorz Krukowski | za |
Magdalena Krasnodębska | za |
Andrzej Bielicki | brak (nieobecność) |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -
Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej określenia zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych i użytkowych przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
9 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Jolanta Piórkowska | brak (nieobecność) |
Bożena Szostak | za |
Bartłomiej Ignaciuk | za |
Konrad Kolatowski | brak (nieobecność) |
Grażyna Jaguszewska | brak (nieobecność) |
Marek Kasierski | za |
Przemysław Szarzec | brak (nieobecność) |
Mariusz Wnuk | za |
Łukasz Szwebel | brak (nieobecność) |
Helena Kowalska | za |
Joanna Żurowska | za |
Iwona Moskal | za |
Grzegorz Krukowski | za |
Magdalena Krasnodębska | za |
Andrzej Bielicki | brak (nieobecność) |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -
Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania Strategii Rozwoju Gminy Nowe Warpno na lata 2022-2030, w tym trybu konsultacji przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
9 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Jolanta Piórkowska | brak (nieobecność) |
Bożena Szostak | za |
Bartłomiej Ignaciuk | za |
Konrad Kolatowski | brak (nieobecność) |
Grażyna Jaguszewska | brak (nieobecność) |
Marek Kasierski | za |
Przemysław Szarzec | brak (nieobecność) |
Mariusz Wnuk | za |
Łukasz Szwebel | brak (nieobecność) |
Helena Kowalska | za |
Joanna Żurowska | za |
Iwona Moskal | za |
Grzegorz Krukowski | za |
Magdalena Krasnodębska | za |
Andrzej Bielicki | brak (nieobecność) |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -