Zatwierdzenie porządku obrad przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
11 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Jolanta Piórkowska | za |
Bożena Szostak | za |
Bartłomiej Ignaciuk | za |
Konrad Kolatowski | brak (nieobecność) |
Grażyna Jaguszewska | za |
Marek Kasierski | za |
Przemysław Szarzec | brak (nieobecność) |
Mariusz Wnuk | za |
Łukasz Szwebel | brak (nieobecność) |
Helena Kowalska | za |
Joanna Żurowska | brak (nieobecność) |
Iwona Moskal | za |
Grzegorz Krukowski | za |
Magdalena Krasnodębska | za |
Andrzej Bielicki | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Nowego Warpna wotum zaufania przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
12 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Jolanta Piórkowska | za |
Bożena Szostak | za |
Bartłomiej Ignaciuk | za |
Konrad Kolatowski | brak (nieobecność) |
Grażyna Jaguszewska | za |
Marek Kasierski | za |
Przemysław Szarzec | brak (nieobecność) |
Mariusz Wnuk | za |
Łukasz Szwebel | za |
Helena Kowalska | za |
Joanna Żurowska | brak (nieobecność) |
Iwona Moskal | za |
Grzegorz Krukowski | za |
Magdalena Krasnodębska | za |
Andrzej Bielicki | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowe Warpno za 2020 rok przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
12 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Jolanta Piórkowska | za |
Bożena Szostak | za |
Bartłomiej Ignaciuk | za |
Konrad Kolatowski | brak (nieobecność) |
Grażyna Jaguszewska | za |
Marek Kasierski | za |
Przemysław Szarzec | brak (nieobecność) |
Mariusz Wnuk | za |
Łukasz Szwebel | za |
Helena Kowalska | za |
Joanna Żurowska | brak (nieobecność) |
Iwona Moskal | za |
Grzegorz Krukowski | za |
Magdalena Krasnodębska | za |
Andrzej Bielicki | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Nowego Warpna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
12 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Jolanta Piórkowska | za |
Bożena Szostak | za |
Bartłomiej Ignaciuk | za |
Konrad Kolatowski | brak (nieobecność) |
Grażyna Jaguszewska | za |
Marek Kasierski | za |
Przemysław Szarzec | brak (nieobecność) |
Mariusz Wnuk | za |
Łukasz Szwebel | za |
Helena Kowalska | za |
Joanna Żurowska | brak (nieobecność) |
Iwona Moskal | za |
Grzegorz Krukowski | za |
Magdalena Krasnodębska | za |
Andrzej Bielicki | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVII/128/2021 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 27 stycznia 2021 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2021 przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
12 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Jolanta Piórkowska | za |
Bożena Szostak | za |
Bartłomiej Ignaciuk | za |
Konrad Kolatowski | brak (nieobecność) |
Grażyna Jaguszewska | za |
Marek Kasierski | za |
Przemysław Szarzec | brak (nieobecność) |
Mariusz Wnuk | za |
Łukasz Szwebel | za |
Helena Kowalska | za |
Joanna Żurowska | brak (nieobecność) |
Iwona Moskal | za |
Grzegorz Krukowski | za |
Magdalena Krasnodębska | za |
Andrzej Bielicki | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -
Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
12 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Jolanta Piórkowska | za |
Bożena Szostak | za |
Bartłomiej Ignaciuk | za |
Konrad Kolatowski | brak (nieobecność) |
Grażyna Jaguszewska | za |
Marek Kasierski | za |
Przemysław Szarzec | brak (nieobecność) |
Mariusz Wnuk | za |
Łukasz Szwebel | za |
Helena Kowalska | za |
Joanna Żurowska | brak (nieobecność) |
Iwona Moskal | za |
Grzegorz Krukowski | za |
Magdalena Krasnodębska | za |
Andrzej Bielicki | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Nowe Warpno na lata 2021-2025 przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
11 | 1 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Jolanta Piórkowska | wstrzymał się |
Bożena Szostak | za |
Bartłomiej Ignaciuk | za |
Konrad Kolatowski | brak (nieobecność) |
Grażyna Jaguszewska | za |
Marek Kasierski | za |
Przemysław Szarzec | brak (nieobecność) |
Mariusz Wnuk | za |
Łukasz Szwebel | za |
Helena Kowalska | za |
Joanna Żurowska | brak (nieobecność) |
Iwona Moskal | za |
Grzegorz Krukowski | za |
Magdalena Krasnodębska | za |
Andrzej Bielicki | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -
Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Nowe Warpno przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
12 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Jolanta Piórkowska | za |
Bożena Szostak | za |
Bartłomiej Ignaciuk | za |
Konrad Kolatowski | brak (nieobecność) |
Grażyna Jaguszewska | za |
Marek Kasierski | za |
Przemysław Szarzec | brak (nieobecność) |
Mariusz Wnuk | za |
Łukasz Szwebel | za |
Helena Kowalska | za |
Joanna Żurowska | brak (nieobecność) |
Iwona Moskal | za |
Grzegorz Krukowski | za |
Magdalena Krasnodębska | za |
Andrzej Bielicki | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek opłaty adiacenckiej odrzucono (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
0 | 0 | 12 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Jolanta Piórkowska | przeciw |
Bożena Szostak | przeciw |
Bartłomiej Ignaciuk | przeciw |
Konrad Kolatowski | brak (nieobecność) |
Grażyna Jaguszewska | przeciw |
Marek Kasierski | przeciw |
Przemysław Szarzec | brak (nieobecność) |
Mariusz Wnuk | przeciw |
Łukasz Szwebel | przeciw |
Helena Kowalska | przeciw |
Joanna Żurowska | brak (nieobecność) |
Iwona Moskal | przeciw |
Grzegorz Krukowski | przeciw |
Magdalena Krasnodębska | przeciw |
Andrzej Bielicki | przeciw |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
12 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Jolanta Piórkowska | za |
Bożena Szostak | za |
Bartłomiej Ignaciuk | za |
Konrad Kolatowski | brak (nieobecność) |
Grażyna Jaguszewska | za |
Marek Kasierski | za |
Przemysław Szarzec | brak (nieobecność) |
Mariusz Wnuk | za |
Łukasz Szwebel | za |
Helena Kowalska | za |
Joanna Żurowska | brak (nieobecność) |
Iwona Moskal | za |
Grzegorz Krukowski | za |
Magdalena Krasnodębska | za |
Andrzej Bielicki | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -
Podjęcie uchwały w sprawie taryfy opłat portowych w porcie morskim w Nowym Warpnie przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
12 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Jolanta Piórkowska | za |
Bożena Szostak | za |
Bartłomiej Ignaciuk | za |
Konrad Kolatowski | brak (nieobecność) |
Grażyna Jaguszewska | za |
Marek Kasierski | za |
Przemysław Szarzec | brak (nieobecność) |
Mariusz Wnuk | za |
Łukasz Szwebel | za |
Helena Kowalska | za |
Joanna Żurowska | brak (nieobecność) |
Iwona Moskal | za |
Grzegorz Krukowski | za |
Magdalena Krasnodębska | za |
Andrzej Bielicki | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres 5 lat przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
12 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Jolanta Piórkowska | za |
Bożena Szostak | za |
Bartłomiej Ignaciuk | za |
Konrad Kolatowski | brak (nieobecność) |
Grażyna Jaguszewska | za |
Marek Kasierski | za |
Przemysław Szarzec | brak (nieobecność) |
Mariusz Wnuk | za |
Łukasz Szwebel | za |
Helena Kowalska | za |
Joanna Żurowska | brak (nieobecność) |
Iwona Moskal | za |
Grzegorz Krukowski | za |
Magdalena Krasnodębska | za |
Andrzej Bielicki | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -