Zatwierdzenie porządku obrad przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
10 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Jolanta Piórkowska | brak (nieobecność) |
Bożena Szostak | za |
Bartłomiej Ignaciuk | za |
Konrad Kolatowski | brak (nieobecność) |
Grażyna Jaguszewska | za |
Marek Kasierski | za |
Przemysław Szarzec | brak (nieobecność) |
Mariusz Wnuk | brak (nieobecność) |
Łukasz Szwebel | brak (nieobecność) |
Helena Kowalska | za |
Joanna Żurowska | za |
Iwona Moskal | za |
Grzegorz Krukowski | za |
Magdalena Krasnodębska | za |
Emilia Kalisz | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVII/128/2021 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 27 stycznia 2021 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2021 przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
10 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Jolanta Piórkowska | brak (nieobecność) |
Bożena Szostak | za |
Bartłomiej Ignaciuk | za |
Konrad Kolatowski | brak (nieobecność) |
Grażyna Jaguszewska | za |
Marek Kasierski | za |
Przemysław Szarzec | brak (nieobecność) |
Mariusz Wnuk | brak (nieobecność) |
Łukasz Szwebel | brak (nieobecność) |
Helena Kowalska | za |
Joanna Żurowska | za |
Iwona Moskal | za |
Grzegorz Krukowski | za |
Magdalena Krasnodębska | za |
Emilia Kalisz | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXI/170/2021 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 09 listopada 2021 r. dotyczącej wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości stawek tej opłaty i zwolnień przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
10 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Jolanta Piórkowska | brak (nieobecność) |
Bożena Szostak | za |
Bartłomiej Ignaciuk | za |
Konrad Kolatowski | brak (nieobecność) |
Grażyna Jaguszewska | za |
Marek Kasierski | za |
Przemysław Szarzec | brak (nieobecność) |
Mariusz Wnuk | brak (nieobecność) |
Łukasz Szwebel | brak (nieobecność) |
Helena Kowalska | za |
Joanna Żurowska | za |
Iwona Moskal | za |
Grzegorz Krukowski | za |
Magdalena Krasnodębska | za |
Emilia Kalisz | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie w zakresie gospodarki wodno-ściekowej przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
10 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Jolanta Piórkowska | brak (nieobecność) |
Bożena Szostak | za |
Bartłomiej Ignaciuk | za |
Konrad Kolatowski | brak (nieobecność) |
Grażyna Jaguszewska | za |
Marek Kasierski | za |
Przemysław Szarzec | brak (nieobecność) |
Mariusz Wnuk | brak (nieobecność) |
Łukasz Szwebel | brak (nieobecność) |
Helena Kowalska | za |
Joanna Żurowska | za |
Iwona Moskal | za |
Grzegorz Krukowski | za |
Magdalena Krasnodębska | za |
Emilia Kalisz | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na teranie gminy Nowe Warpno" przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
10 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Jolanta Piórkowska | brak (nieobecność) |
Bożena Szostak | za |
Bartłomiej Ignaciuk | za |
Konrad Kolatowski | brak (nieobecność) |
Grażyna Jaguszewska | za |
Marek Kasierski | za |
Przemysław Szarzec | brak (nieobecność) |
Mariusz Wnuk | brak (nieobecność) |
Łukasz Szwebel | brak (nieobecność) |
Helena Kowalska | za |
Joanna Żurowska | za |
Iwona Moskal | za |
Grzegorz Krukowski | za |
Magdalena Krasnodębska | za |
Emilia Kalisz | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
10 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Jolanta Piórkowska | brak (nieobecność) |
Bożena Szostak | za |
Bartłomiej Ignaciuk | za |
Konrad Kolatowski | brak (nieobecność) |
Grażyna Jaguszewska | za |
Marek Kasierski | za |
Przemysław Szarzec | brak (nieobecność) |
Mariusz Wnuk | brak (nieobecność) |
Łukasz Szwebel | brak (nieobecność) |
Helena Kowalska | za |
Joanna Żurowska | za |
Iwona Moskal | za |
Grzegorz Krukowski | za |
Magdalena Krasnodębska | za |
Emilia Kalisz | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -
Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
10 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Jolanta Piórkowska | brak (nieobecność) |
Bożena Szostak | za |
Bartłomiej Ignaciuk | za |
Konrad Kolatowski | brak (nieobecność) |
Grażyna Jaguszewska | za |
Marek Kasierski | za |
Przemysław Szarzec | brak (nieobecność) |
Mariusz Wnuk | brak (nieobecność) |
Łukasz Szwebel | brak (nieobecność) |
Helena Kowalska | za |
Joanna Żurowska | za |
Iwona Moskal | za |
Grzegorz Krukowski | za |
Magdalena Krasnodębska | za |
Emilia Kalisz | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Nowego Warpna przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
10 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Jolanta Piórkowska | brak (nieobecność) |
Bożena Szostak | za |
Bartłomiej Ignaciuk | za |
Konrad Kolatowski | brak (nieobecność) |
Grażyna Jaguszewska | za |
Marek Kasierski | za |
Przemysław Szarzec | brak (nieobecność) |
Mariusz Wnuk | brak (nieobecność) |
Łukasz Szwebel | brak (nieobecność) |
Helena Kowalska | za |
Joanna Żurowska | za |
Iwona Moskal | za |
Grzegorz Krukowski | za |
Magdalena Krasnodębska | za |
Emilia Kalisz | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -
Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę urzędowej nazwy miejscowości Trzebieradz na Manowce przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
10 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Jolanta Piórkowska | brak (nieobecność) |
Bożena Szostak | za |
Bartłomiej Ignaciuk | za |
Konrad Kolatowski | brak (nieobecność) |
Grażyna Jaguszewska | za |
Marek Kasierski | za |
Przemysław Szarzec | brak (nieobecność) |
Mariusz Wnuk | brak (nieobecność) |
Łukasz Szwebel | brak (nieobecność) |
Helena Kowalska | za |
Joanna Żurowska | za |
Iwona Moskal | za |
Grzegorz Krukowski | za |
Magdalena Krasnodębska | za |
Emilia Kalisz | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -