Przyjęcie porządku obrad przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Jolanta Piórkowska | za |
Bożena Szostak | za |
Andrzej Rokaszewski | za |
Bartłomiej Ignaciuk | za |
Konrad Kolatowski | za |
Grażyna Jaguszewska | za |
Marek Kasierski | za |
Przemysław Szarzec | brak (nieobecność) |
Mariusz Wnuk | za |
Łukasz Szwebel | za |
Helena Kowalska | za |
Marta Tymosz | brak (nieobecność) |
Joanna Żurowska | za |
Iwona Moskal | za |
Grzegorz Krukowski | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Nowe Warpno na rok 2019 oraz zmiany uchwały Nr II/011/2018 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 19 grudnia 2018 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2019 przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Jolanta Piórkowska | za |
Bożena Szostak | za |
Andrzej Rokaszewski | za |
Bartłomiej Ignaciuk | za |
Konrad Kolatowski | za |
Grażyna Jaguszewska | za |
Marek Kasierski | za |
Przemysław Szarzec | brak (nieobecność) |
Mariusz Wnuk | za |
Łukasz Szwebel | za |
Helena Kowalska | za |
Marta Tymosz | brak (nieobecność) |
Joanna Żurowska | za |
Iwona Moskal | za |
Grzegorz Krukowski | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Jolanta Piórkowska | za |
Bożena Szostak | za |
Andrzej Rokaszewski | za |
Bartłomiej Ignaciuk | za |
Konrad Kolatowski | za |
Grażyna Jaguszewska | za |
Marek Kasierski | za |
Przemysław Szarzec | brak (nieobecność) |
Mariusz Wnuk | za |
Łukasz Szwebel | za |
Helena Kowalska | za |
Marta Tymosz | brak (nieobecność) |
Joanna Żurowska | za |
Iwona Moskal | za |
Grzegorz Krukowski | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Jolanta Piórkowska | za |
Bożena Szostak | za |
Andrzej Rokaszewski | za |
Bartłomiej Ignaciuk | za |
Konrad Kolatowski | za |
Grażyna Jaguszewska | za |
Marek Kasierski | za |
Przemysław Szarzec | brak (nieobecność) |
Mariusz Wnuk | za |
Łukasz Szwebel | za |
Helena Kowalska | za |
Marta Tymosz | za |
Joanna Żurowska | za |
Iwona Moskal | za |
Grzegorz Krukowski | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -
Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Miasto Szczecin, dotyczącego powierzenia realizacji zadania publicznego, polegającego na objęciu działaniami profilaktycznymi osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, dowiezionych w stanie nietrzeźwości z terenu Gminy Nowe Warpno do Miejskiej Izby Wytrzeźwień w Szczecinie przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Jolanta Piórkowska | za |
Bożena Szostak | za |
Andrzej Rokaszewski | za |
Bartłomiej Ignaciuk | za |
Konrad Kolatowski | za |
Grażyna Jaguszewska | za |
Marek Kasierski | za |
Przemysław Szarzec | brak (nieobecność) |
Mariusz Wnuk | za |
Łukasz Szwebel | za |
Helena Kowalska | za |
Marta Tymosz | za |
Joanna Żurowska | za |
Iwona Moskal | za |
Grzegorz Krukowski | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr II/015/2018 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie w zakresie gospodarki wodno-ściekowej przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Jolanta Piórkowska | za |
Bożena Szostak | za |
Andrzej Rokaszewski | za |
Bartłomiej Ignaciuk | za |
Konrad Kolatowski | za |
Grażyna Jaguszewska | za |
Marek Kasierski | za |
Przemysław Szarzec | brak (nieobecność) |
Mariusz Wnuk | za |
Łukasz Szwebel | za |
Helena Kowalska | za |
Marta Tymosz | za |
Joanna Żurowska | za |
Iwona Moskal | za |
Grzegorz Krukowski | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -
Wniosek o zmianę w planie pracy Rady Miejskiej w Nowym Warpnie na 2019 r. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Jolanta Piórkowska | za |
Bożena Szostak | za |
Andrzej Rokaszewski | za |
Bartłomiej Ignaciuk | za |
Konrad Kolatowski | za |
Grażyna Jaguszewska | za |
Marek Kasierski | za |
Przemysław Szarzec | brak (nieobecność) |
Mariusz Wnuk | za |
Łukasz Szwebel | za |
Helena Kowalska | za |
Marta Tymosz | za |
Joanna Żurowska | za |
Iwona Moskal | za |
Grzegorz Krukowski | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -
Przyjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Nowym Warpnie na 2019 rok przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Jolanta Piórkowska | za |
Bożena Szostak | za |
Andrzej Rokaszewski | za |
Bartłomiej Ignaciuk | za |
Konrad Kolatowski | za |
Grażyna Jaguszewska | za |
Marek Kasierski | za |
Przemysław Szarzec | brak (nieobecność) |
Mariusz Wnuk | za |
Łukasz Szwebel | za |
Helena Kowalska | za |
Marta Tymosz | za |
Joanna Żurowska | za |
Iwona Moskal | za |
Grzegorz Krukowski | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -
Przyjęcie uchwały w sprawie planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Nowym Warpnie na 2019 rok przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Jolanta Piórkowska | za |
Bożena Szostak | za |
Andrzej Rokaszewski | za |
Bartłomiej Ignaciuk | za |
Konrad Kolatowski | za |
Grażyna Jaguszewska | za |
Marek Kasierski | za |
Przemysław Szarzec | brak (nieobecność) |
Mariusz Wnuk | za |
Łukasz Szwebel | za |
Helena Kowalska | za |
Marta Tymosz | za |
Joanna Żurowska | za |
Iwona Moskal | za |
Grzegorz Krukowski | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -