Zatwierdzenie porządku obrad przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
11 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Jolanta Piórkowska | za |
Bożena Szostak | za |
Bartłomiej Ignaciuk | za |
Konrad Kolatowski | brak (nieobecność) |
Grażyna Jaguszewska | za |
Marek Kasierski | za |
Przemysław Szarzec | brak (nieobecność) |
Mariusz Wnuk | brak (nieobecność) |
Łukasz Szwebel | brak (nieobecność) |
Helena Kowalska | za |
Joanna Żurowska | za |
Iwona Moskal | za |
Grzegorz Krukowski | za |
Magdalena Krasnodębska | za |
Emilia Kalisz | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2021 przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
12 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Jolanta Piórkowska | za |
Bożena Szostak | za |
Bartłomiej Ignaciuk | za |
Konrad Kolatowski | brak (nieobecność) |
Grażyna Jaguszewska | za |
Marek Kasierski | za |
Przemysław Szarzec | brak (nieobecność) |
Mariusz Wnuk | brak (nieobecność) |
Łukasz Szwebel | za |
Helena Kowalska | za |
Joanna Żurowska | za |
Iwona Moskal | za |
Grzegorz Krukowski | za |
Magdalena Krasnodębska | za |
Emilia Kalisz | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowe Warpno na lata 2021-2024 przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
12 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Jolanta Piórkowska | za |
Bożena Szostak | za |
Bartłomiej Ignaciuk | za |
Konrad Kolatowski | brak (nieobecność) |
Grażyna Jaguszewska | za |
Marek Kasierski | za |
Przemysław Szarzec | brak (nieobecność) |
Mariusz Wnuk | brak (nieobecność) |
Łukasz Szwebel | za |
Helena Kowalska | za |
Joanna Żurowska | za |
Iwona Moskal | za |
Grzegorz Krukowski | za |
Magdalena Krasnodębska | za |
Emilia Kalisz | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
12 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Jolanta Piórkowska | za |
Bożena Szostak | za |
Bartłomiej Ignaciuk | za |
Konrad Kolatowski | brak (nieobecność) |
Grażyna Jaguszewska | za |
Marek Kasierski | za |
Przemysław Szarzec | brak (nieobecność) |
Mariusz Wnuk | brak (nieobecność) |
Łukasz Szwebel | za |
Helena Kowalska | za |
Joanna Żurowska | za |
Iwona Moskal | za |
Grzegorz Krukowski | za |
Magdalena Krasnodębska | za |
Emilia Kalisz | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
12 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Jolanta Piórkowska | za |
Bożena Szostak | za |
Bartłomiej Ignaciuk | za |
Konrad Kolatowski | brak (nieobecność) |
Grażyna Jaguszewska | za |
Marek Kasierski | za |
Przemysław Szarzec | brak (nieobecność) |
Mariusz Wnuk | brak (nieobecność) |
Łukasz Szwebel | za |
Helena Kowalska | za |
Joanna Żurowska | za |
Iwona Moskal | za |
Grzegorz Krukowski | za |
Magdalena Krasnodębska | za |
Emilia Kalisz | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -
Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025 przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
12 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Jolanta Piórkowska | za |
Bożena Szostak | za |
Bartłomiej Ignaciuk | za |
Konrad Kolatowski | brak (nieobecność) |
Grażyna Jaguszewska | za |
Marek Kasierski | za |
Przemysław Szarzec | brak (nieobecność) |
Mariusz Wnuk | brak (nieobecność) |
Łukasz Szwebel | za |
Helena Kowalska | za |
Joanna Żurowska | za |
Iwona Moskal | za |
Grzegorz Krukowski | za |
Magdalena Krasnodębska | za |
Emilia Kalisz | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2023 przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
12 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Jolanta Piórkowska | za |
Bożena Szostak | za |
Bartłomiej Ignaciuk | za |
Konrad Kolatowski | brak (nieobecność) |
Grażyna Jaguszewska | za |
Marek Kasierski | za |
Przemysław Szarzec | brak (nieobecność) |
Mariusz Wnuk | brak (nieobecność) |
Łukasz Szwebel | za |
Helena Kowalska | za |
Joanna Żurowska | za |
Iwona Moskal | za |
Grzegorz Krukowski | za |
Magdalena Krasnodębska | za |
Emilia Kalisz | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -
Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Nowym Warpnie na 2021 rok przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
12 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Jolanta Piórkowska | za |
Bożena Szostak | za |
Bartłomiej Ignaciuk | za |
Konrad Kolatowski | brak (nieobecność) |
Grażyna Jaguszewska | za |
Marek Kasierski | za |
Przemysław Szarzec | brak (nieobecność) |
Mariusz Wnuk | brak (nieobecność) |
Łukasz Szwebel | za |
Helena Kowalska | za |
Joanna Żurowska | za |
Iwona Moskal | za |
Grzegorz Krukowski | za |
Magdalena Krasnodębska | za |
Emilia Kalisz | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -
Podjęcie uchwały w sprawie planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Nowym Warpnie na 2021 rok przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
12 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Jolanta Piórkowska | za |
Bożena Szostak | za |
Bartłomiej Ignaciuk | za |
Konrad Kolatowski | brak (nieobecność) |
Grażyna Jaguszewska | za |
Marek Kasierski | za |
Przemysław Szarzec | brak (nieobecność) |
Mariusz Wnuk | brak (nieobecność) |
Łukasz Szwebel | za |
Helena Kowalska | za |
Joanna Żurowska | za |
Iwona Moskal | za |
Grzegorz Krukowski | za |
Magdalena Krasnodębska | za |
Emilia Kalisz | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 3 lat przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
12 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Jolanta Piórkowska | za |
Bożena Szostak | za |
Bartłomiej Ignaciuk | za |
Konrad Kolatowski | brak (nieobecność) |
Grażyna Jaguszewska | za |
Marek Kasierski | za |
Przemysław Szarzec | brak (nieobecność) |
Mariusz Wnuk | brak (nieobecność) |
Łukasz Szwebel | za |
Helena Kowalska | za |
Joanna Żurowska | za |
Iwona Moskal | za |
Grzegorz Krukowski | za |
Magdalena Krasnodębska | za |
Emilia Kalisz | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres 10 lat przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
12 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Jolanta Piórkowska | za |
Bożena Szostak | za |
Bartłomiej Ignaciuk | za |
Konrad Kolatowski | brak (nieobecność) |
Grażyna Jaguszewska | za |
Marek Kasierski | za |
Przemysław Szarzec | brak (nieobecność) |
Mariusz Wnuk | brak (nieobecność) |
Łukasz Szwebel | za |
Helena Kowalska | za |
Joanna Żurowska | za |
Iwona Moskal | za |
Grzegorz Krukowski | za |
Magdalena Krasnodębska | za |
Emilia Kalisz | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres 6 lat przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
12 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Jolanta Piórkowska | za |
Bożena Szostak | za |
Bartłomiej Ignaciuk | za |
Konrad Kolatowski | brak (nieobecność) |
Grażyna Jaguszewska | za |
Marek Kasierski | za |
Przemysław Szarzec | brak (nieobecność) |
Mariusz Wnuk | brak (nieobecność) |
Łukasz Szwebel | za |
Helena Kowalska | za |
Joanna Żurowska | za |
Iwona Moskal | za |
Grzegorz Krukowski | za |
Magdalena Krasnodębska | za |
Emilia Kalisz | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Nowe Warpno na rok szkolny 2020/2021 przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
12 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Jolanta Piórkowska | za |
Bożena Szostak | za |
Bartłomiej Ignaciuk | za |
Konrad Kolatowski | brak (nieobecność) |
Grażyna Jaguszewska | za |
Marek Kasierski | za |
Przemysław Szarzec | brak (nieobecność) |
Mariusz Wnuk | brak (nieobecność) |
Łukasz Szwebel | za |
Helena Kowalska | za |
Joanna Żurowska | za |
Iwona Moskal | za |
Grzegorz Krukowski | za |
Magdalena Krasnodębska | za |
Emilia Kalisz | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji uzyskania przez Rząd RP pisemnych gwarancji ze strony producentów szczepionek przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Jolanta Piórkowska | za |
Bożena Szostak | za |
Bartłomiej Ignaciuk | za |
Konrad Kolatowski | za |
Grażyna Jaguszewska | za |
Marek Kasierski | za |
Przemysław Szarzec | brak (nieobecność) |
Mariusz Wnuk | brak (nieobecność) |
Łukasz Szwebel | za |
Helena Kowalska | za |
Joanna Żurowska | za |
Iwona Moskal | za |
Grzegorz Krukowski | za |
Magdalena Krasnodębska | za |
Emilia Kalisz | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -