Zatwierdzenie porządku obrad przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
12 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Jolanta Piórkowska | za |
Bożena Szostak | za |
Bartłomiej Ignaciuk | za |
Konrad Kolatowski | za |
Grażyna Jaguszewska | za |
Marek Kasierski | za |
Przemysław Szarzec | brak (nieobecność) |
Mariusz Wnuk | za |
Łukasz Szwebel | brak (nieobecność) |
Helena Kowalska | za |
Joanna Żurowska | za |
Iwona Moskal | brak (nieobecność) |
Grzegorz Krukowski | za |
Magdalena Krasnodębska | za |
Emilia Kalisz | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XI/083/2020 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 29 stycznia 2020 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2020 przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
12 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Jolanta Piórkowska | za |
Bożena Szostak | za |
Bartłomiej Ignaciuk | za |
Konrad Kolatowski | za |
Grażyna Jaguszewska | za |
Marek Kasierski | za |
Przemysław Szarzec | brak (nieobecność) |
Mariusz Wnuk | za |
Łukasz Szwebel | brak (nieobecność) |
Helena Kowalska | za |
Joanna Żurowska | za |
Iwona Moskal | brak (nieobecność) |
Grzegorz Krukowski | za |
Magdalena Krasnodębska | za |
Emilia Kalisz | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowe Warpno na lata 2020-2023 przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
12 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Jolanta Piórkowska | za |
Bożena Szostak | za |
Bartłomiej Ignaciuk | za |
Konrad Kolatowski | za |
Grażyna Jaguszewska | za |
Marek Kasierski | za |
Przemysław Szarzec | brak (nieobecność) |
Mariusz Wnuk | za |
Łukasz Szwebel | brak (nieobecność) |
Helena Kowalska | za |
Joanna Żurowska | za |
Iwona Moskal | brak (nieobecność) |
Grzegorz Krukowski | za |
Magdalena Krasnodębska | za |
Emilia Kalisz | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -
Wniosek formalny o zmianę stawki odpłatności za jedną godzinę w projekcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/113/2016 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, szczegółowych warunków zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
12 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Jolanta Piórkowska | za |
Bożena Szostak | za |
Bartłomiej Ignaciuk | za |
Konrad Kolatowski | za |
Grażyna Jaguszewska | za |
Marek Kasierski | za |
Przemysław Szarzec | brak (nieobecność) |
Mariusz Wnuk | za |
Łukasz Szwebel | brak (nieobecność) |
Helena Kowalska | za |
Joanna Żurowska | za |
Iwona Moskal | brak (nieobecność) |
Grzegorz Krukowski | za |
Magdalena Krasnodębska | za |
Emilia Kalisz | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/113/2016 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, szczegółowych warunków zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
12 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Jolanta Piórkowska | za |
Bożena Szostak | za |
Bartłomiej Ignaciuk | za |
Konrad Kolatowski | za |
Grażyna Jaguszewska | za |
Marek Kasierski | za |
Przemysław Szarzec | brak (nieobecność) |
Mariusz Wnuk | za |
Łukasz Szwebel | brak (nieobecność) |
Helena Kowalska | za |
Joanna Żurowska | za |
Iwona Moskal | brak (nieobecność) |
Grzegorz Krukowski | za |
Magdalena Krasnodębska | za |
Emilia Kalisz | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -
Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego wymiaru godzin dla dyrektorów, wicedyrektorów i innych nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nowe Warpno przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
12 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Jolanta Piórkowska | za |
Bożena Szostak | za |
Bartłomiej Ignaciuk | za |
Konrad Kolatowski | za |
Grażyna Jaguszewska | za |
Marek Kasierski | za |
Przemysław Szarzec | brak (nieobecność) |
Mariusz Wnuk | za |
Łukasz Szwebel | brak (nieobecność) |
Helena Kowalska | za |
Joanna Żurowska | za |
Iwona Moskal | brak (nieobecność) |
Grzegorz Krukowski | za |
Magdalena Krasnodębska | za |
Emilia Kalisz | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -
Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXIV/193/2009 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nowe Warpno przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
12 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Jolanta Piórkowska | za |
Bożena Szostak | za |
Bartłomiej Ignaciuk | za |
Konrad Kolatowski | za |
Grażyna Jaguszewska | za |
Marek Kasierski | za |
Przemysław Szarzec | brak (nieobecność) |
Mariusz Wnuk | za |
Łukasz Szwebel | brak (nieobecność) |
Helena Kowalska | za |
Joanna Żurowska | za |
Iwona Moskal | brak (nieobecność) |
Grzegorz Krukowski | za |
Magdalena Krasnodębska | za |
Emilia Kalisz | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie w zakresie gospodarki wodno-ściekowej przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
12 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Jolanta Piórkowska | za |
Bożena Szostak | za |
Bartłomiej Ignaciuk | za |
Konrad Kolatowski | za |
Grażyna Jaguszewska | za |
Marek Kasierski | za |
Przemysław Szarzec | brak (nieobecność) |
Mariusz Wnuk | za |
Łukasz Szwebel | brak (nieobecność) |
Helena Kowalska | za |
Joanna Żurowska | za |
Iwona Moskal | brak (nieobecność) |
Grzegorz Krukowski | za |
Magdalena Krasnodębska | za |
Emilia Kalisz | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -
Głosowanie nad okresem najmu w projekcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
12 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Jolanta Piórkowska | za |
Bożena Szostak | za |
Bartłomiej Ignaciuk | za |
Konrad Kolatowski | za |
Grażyna Jaguszewska | za |
Marek Kasierski | za |
Przemysław Szarzec | brak (nieobecność) |
Mariusz Wnuk | za |
Łukasz Szwebel | brak (nieobecność) |
Helena Kowalska | za |
Joanna Żurowska | za |
Iwona Moskal | brak (nieobecność) |
Grzegorz Krukowski | za |
Magdalena Krasnodębska | za |
Emilia Kalisz | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
12 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Jolanta Piórkowska | za |
Bożena Szostak | za |
Bartłomiej Ignaciuk | za |
Konrad Kolatowski | za |
Grażyna Jaguszewska | za |
Marek Kasierski | za |
Przemysław Szarzec | brak (nieobecność) |
Mariusz Wnuk | za |
Łukasz Szwebel | brak (nieobecność) |
Helena Kowalska | za |
Joanna Żurowska | za |
Iwona Moskal | brak (nieobecność) |
Grzegorz Krukowski | za |
Magdalena Krasnodębska | za |
Emilia Kalisz | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
11 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Jolanta Piórkowska | za |
Bożena Szostak | za |
Bartłomiej Ignaciuk | za |
Konrad Kolatowski | za |
Grażyna Jaguszewska | brak (nieobecność) |
Marek Kasierski | za |
Przemysław Szarzec | brak (nieobecność) |
Mariusz Wnuk | za |
Łukasz Szwebel | brak (nieobecność) |
Helena Kowalska | za |
Joanna Żurowska | za |
Iwona Moskal | brak (nieobecność) |
Grzegorz Krukowski | za |
Magdalena Krasnodębska | za |
Emilia Kalisz | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Nowe Warpno, jako organizatora publicznego transportu zbiorowego, umowy z operatorem o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w 2021 roku przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
11 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Jolanta Piórkowska | za |
Bożena Szostak | za |
Bartłomiej Ignaciuk | za |
Konrad Kolatowski | za |
Grażyna Jaguszewska | brak (nieobecność) |
Marek Kasierski | za |
Przemysław Szarzec | brak (nieobecność) |
Mariusz Wnuk | za |
Łukasz Szwebel | brak (nieobecność) |
Helena Kowalska | za |
Joanna Żurowska | za |
Iwona Moskal | brak (nieobecność) |
Grzegorz Krukowski | za |
Magdalena Krasnodębska | za |
Emilia Kalisz | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -
Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Miasto Szczecin, za pośrednictwem Szczecińskiego Centrum Profilaktyki i Uzależnień – Dział Pomocy Osobom Nietrzeźwym Izba Wytrzeźwień w Szczecinie, dotyczącego powierzenia realizacji zadania publicznego- programu edukacyjno-motywacyjnego dla osób nietrzeźwych z terenu Gminy Nowe Warpno na 2021 rok przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
11 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Jolanta Piórkowska | za |
Bożena Szostak | za |
Bartłomiej Ignaciuk | za |
Konrad Kolatowski | za |
Grażyna Jaguszewska | brak (nieobecność) |
Marek Kasierski | za |
Przemysław Szarzec | brak (nieobecność) |
Mariusz Wnuk | za |
Łukasz Szwebel | brak (nieobecność) |
Helena Kowalska | za |
Joanna Żurowska | za |
Iwona Moskal | brak (nieobecność) |
Grzegorz Krukowski | za |
Magdalena Krasnodębska | za |
Emilia Kalisz | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego parkowania aut pod oknami budynku mieszkalnego przy Placu Zwycięstwa 14 przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
11 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Jolanta Piórkowska | za |
Bożena Szostak | za |
Bartłomiej Ignaciuk | za |
Konrad Kolatowski | za |
Grażyna Jaguszewska | brak (nieobecność) |
Marek Kasierski | za |
Przemysław Szarzec | brak (nieobecność) |
Mariusz Wnuk | za |
Łukasz Szwebel | brak (nieobecność) |
Helena Kowalska | za |
Joanna Żurowska | za |
Iwona Moskal | brak (nieobecność) |
Grzegorz Krukowski | za |
Magdalena Krasnodębska | za |
Emilia Kalisz | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego naruszania zakazu parkowania w strefie zamieszkania przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
11 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Jolanta Piórkowska | za |
Bożena Szostak | za |
Bartłomiej Ignaciuk | za |
Konrad Kolatowski | za |
Grażyna Jaguszewska | brak (nieobecność) |
Marek Kasierski | za |
Przemysław Szarzec | brak (nieobecność) |
Mariusz Wnuk | za |
Łukasz Szwebel | brak (nieobecność) |
Helena Kowalska | za |
Joanna Żurowska | za |
Iwona Moskal | brak (nieobecność) |
Grzegorz Krukowski | za |
Magdalena Krasnodębska | za |
Emilia Kalisz | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
11 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Jolanta Piórkowska | za |
Bożena Szostak | za |
Bartłomiej Ignaciuk | za |
Konrad Kolatowski | za |
Grażyna Jaguszewska | brak (nieobecność) |
Marek Kasierski | za |
Przemysław Szarzec | brak (nieobecność) |
Mariusz Wnuk | za |
Łukasz Szwebel | brak (nieobecność) |
Helena Kowalska | za |
Joanna Żurowska | za |
Iwona Moskal | brak (nieobecność) |
Grzegorz Krukowski | za |
Magdalena Krasnodębska | za |
Emilia Kalisz | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -