Przyjęcie porządku obrad przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Jolanta Piórkowska | za |
Bożena Szostak | za |
Andrzej Rokaszewski | za |
Bartłomiej Ignaciuk | za |
Konrad Kolatowski | za |
Grażyna Jaguszewska | za |
Marek Kasierski | za |
Przemysław Szarzec | za |
Mariusz Wnuk | za |
Łukasz Szwebel | za |
Helena Kowalska | za |
Marta Tymosz | brak (nieobecność) |
Joanna Żurowska | za |
Iwona Moskal | za |
Grzegorz Krukowski | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -
Przyjęcie wniosku formalnego Radnej Joanny Żurowskiej oraz Radnego Mariusza Wnuka w sprawie zmiany projektu budżetu Gminy Nowe Warpno na 2019 r. odrzucono (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
2 | 0 | 12 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Jolanta Piórkowska | przeciw |
Bożena Szostak | przeciw |
Andrzej Rokaszewski | przeciw |
Bartłomiej Ignaciuk | przeciw |
Konrad Kolatowski | przeciw |
Grażyna Jaguszewska | przeciw |
Marek Kasierski | przeciw |
Przemysław Szarzec | przeciw |
Mariusz Wnuk | za |
Łukasz Szwebel | przeciw |
Helena Kowalska | przeciw |
Marta Tymosz | brak (nieobecność) |
Joanna Żurowska | za |
Iwona Moskal | przeciw |
Grzegorz Krukowski | przeciw |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2019 przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
12 | 0 | 2 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Jolanta Piórkowska | za |
Bożena Szostak | za |
Andrzej Rokaszewski | za |
Bartłomiej Ignaciuk | za |
Konrad Kolatowski | za |
Grażyna Jaguszewska | za |
Marek Kasierski | za |
Przemysław Szarzec | za |
Mariusz Wnuk | przeciw |
Łukasz Szwebel | za |
Helena Kowalska | za |
Marta Tymosz | brak (nieobecność) |
Joanna Żurowska | przeciw |
Iwona Moskal | za |
Grzegorz Krukowski | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowe Warpno na lata 2019-2022 przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Jolanta Piórkowska | za |
Bożena Szostak | za |
Andrzej Rokaszewski | za |
Bartłomiej Ignaciuk | za |
Konrad Kolatowski | za |
Grażyna Jaguszewska | za |
Marek Kasierski | za |
Przemysław Szarzec | za |
Mariusz Wnuk | za |
Łukasz Szwebel | za |
Helena Kowalska | za |
Marta Tymosz | brak (nieobecność) |
Joanna Żurowska | za |
Iwona Moskal | za |
Grzegorz Krukowski | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/186/2017 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 20 grudnia 2017 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2018 przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Jolanta Piórkowska | za |
Bożena Szostak | za |
Andrzej Rokaszewski | za |
Bartłomiej Ignaciuk | za |
Konrad Kolatowski | za |
Grażyna Jaguszewska | za |
Marek Kasierski | za |
Przemysław Szarzec | za |
Mariusz Wnuk | za |
Łukasz Szwebel | za |
Helena Kowalska | za |
Marta Tymosz | brak (nieobecność) |
Joanna Żurowska | za |
Iwona Moskal | za |
Grzegorz Krukowski | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłaty do ścieków odprowadzonych systemem kanalizacji sanitarnej przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
10 | 1 | 3 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Jolanta Piórkowska | za |
Bożena Szostak | za |
Andrzej Rokaszewski | za |
Bartłomiej Ignaciuk | za |
Konrad Kolatowski | przeciw |
Grażyna Jaguszewska | za |
Marek Kasierski | wstrzymał się |
Przemysław Szarzec | za |
Mariusz Wnuk | przeciw |
Łukasz Szwebel | za |
Helena Kowalska | za |
Marta Tymosz | brak (nieobecność) |
Joanna Żurowska | przeciw |
Iwona Moskal | za |
Grzegorz Krukowski | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie w zakresie gospodarki wodno-ściekowej przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Jolanta Piórkowska | za |
Bożena Szostak | za |
Andrzej Rokaszewski | za |
Bartłomiej Ignaciuk | za |
Konrad Kolatowski | za |
Grażyna Jaguszewska | za |
Marek Kasierski | za |
Przemysław Szarzec | za |
Mariusz Wnuk | za |
Łukasz Szwebel | za |
Helena Kowalska | za |
Marta Tymosz | brak (nieobecność) |
Joanna Żurowska | za |
Iwona Moskal | za |
Grzegorz Krukowski | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków na terenie gminy Nowe Warpno przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Jolanta Piórkowska | za |
Bożena Szostak | za |
Andrzej Rokaszewski | za |
Bartłomiej Ignaciuk | za |
Konrad Kolatowski | za |
Grażyna Jaguszewska | za |
Marek Kasierski | za |
Przemysław Szarzec | za |
Mariusz Wnuk | za |
Łukasz Szwebel | za |
Helena Kowalska | za |
Marta Tymosz | brak (nieobecność) |
Joanna Żurowska | za |
Iwona Moskal | za |
Grzegorz Krukowski | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -
Podjęcie uchwały w sprawie powołania przedstawiciela gminy Nowe Warpno w Stowarzyszeniu Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego z siedzibą w Szczecinie przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Jolanta Piórkowska | za |
Bożena Szostak | za |
Andrzej Rokaszewski | za |
Bartłomiej Ignaciuk | za |
Konrad Kolatowski | za |
Grażyna Jaguszewska | za |
Marek Kasierski | za |
Przemysław Szarzec | za |
Mariusz Wnuk | za |
Łukasz Szwebel | za |
Helena Kowalska | za |
Marta Tymosz | brak (nieobecność) |
Joanna Żurowska | za |
Iwona Moskal | za |
Grzegorz Krukowski | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Nowe Warpno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019-2021 przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Jolanta Piórkowska | za |
Bożena Szostak | za |
Andrzej Rokaszewski | za |
Bartłomiej Ignaciuk | za |
Konrad Kolatowski | za |
Grażyna Jaguszewska | za |
Marek Kasierski | za |
Przemysław Szarzec | za |
Mariusz Wnuk | za |
Łukasz Szwebel | za |
Helena Kowalska | za |
Marta Tymosz | brak (nieobecność) |
Joanna Żurowska | za |
Iwona Moskal | za |
Grzegorz Krukowski | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Jolanta Piórkowska | za |
Bożena Szostak | za |
Andrzej Rokaszewski | za |
Bartłomiej Ignaciuk | za |
Konrad Kolatowski | za |
Grażyna Jaguszewska | za |
Marek Kasierski | za |
Przemysław Szarzec | za |
Mariusz Wnuk | za |
Łukasz Szwebel | za |
Helena Kowalska | za |
Marta Tymosz | brak (nieobecność) |
Joanna Żurowska | za |
Iwona Moskal | za |
Grzegorz Krukowski | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -
Podjęcie uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023 przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Jolanta Piórkowska | za |
Bożena Szostak | za |
Andrzej Rokaszewski | za |
Bartłomiej Ignaciuk | za |
Konrad Kolatowski | za |
Grażyna Jaguszewska | za |
Marek Kasierski | za |
Przemysław Szarzec | za |
Mariusz Wnuk | za |
Łukasz Szwebel | za |
Helena Kowalska | za |
Marta Tymosz | brak (nieobecność) |
Joanna Żurowska | za |
Iwona Moskal | za |
Grzegorz Krukowski | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego Posiłek dla dzieci i młodzieży na lata 2019-2023 przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Jolanta Piórkowska | za |
Bożena Szostak | za |
Andrzej Rokaszewski | za |
Bartłomiej Ignaciuk | za |
Konrad Kolatowski | za |
Grażyna Jaguszewska | za |
Marek Kasierski | za |
Przemysław Szarzec | za |
Mariusz Wnuk | za |
Łukasz Szwebel | za |
Helena Kowalska | za |
Marta Tymosz | brak (nieobecność) |
Joanna Żurowska | za |
Iwona Moskal | za |
Grzegorz Krukowski | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -
Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kwoty kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Jolanta Piórkowska | za |
Bożena Szostak | za |
Andrzej Rokaszewski | za |
Bartłomiej Ignaciuk | za |
Konrad Kolatowski | za |
Grażyna Jaguszewska | za |
Marek Kasierski | za |
Przemysław Szarzec | za |
Mariusz Wnuk | za |
Łukasz Szwebel | za |
Helena Kowalska | za |
Marta Tymosz | brak (nieobecność) |
Joanna Żurowska | za |
Iwona Moskal | za |
Grzegorz Krukowski | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -