Zatwierdzenie porządku obrad przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jolanta Piórkowska | brak (nieobecność) |
| Bożena Szostak | za |
| Bartłomiej Ignaciuk | za |
| Konrad Kolatowski | brak (nieobecność) |
| Grażyna Jaguszewska | brak (nieobecność) |
| Marek Kasierski | za |
| Przemysław Szarzec | za |
| Mariusz Wnuk | za |
| Łukasz Szwebel | za |
| Helena Kowalska | za |
| Marta Tymosz | za |
| Joanna Żurowska | za |
| Iwona Moskal | brak (nieobecność) |
| Grzegorz Krukowski | za |
| Magdalena Krasnodębska | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Polityki Społecznej Rady Miejskiej w Nowym Warpnie przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jolanta Piórkowska | brak (nieobecność) |
| Bożena Szostak | za |
| Bartłomiej Ignaciuk | za |
| Konrad Kolatowski | brak (nieobecność) |
| Grażyna Jaguszewska | brak (nieobecność) |
| Marek Kasierski | za |
| Przemysław Szarzec | za |
| Mariusz Wnuk | za |
| Łukasz Szwebel | za |
| Helena Kowalska | za |
| Marta Tymosz | za |
| Joanna Żurowska | za |
| Iwona Moskal | brak (nieobecność) |
| Grzegorz Krukowski | za |
| Magdalena Krasnodębska | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Nowego Warpna wotum zaufania przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jolanta Piórkowska | brak (nieobecność) |
| Bożena Szostak | za |
| Bartłomiej Ignaciuk | za |
| Konrad Kolatowski | brak (nieobecność) |
| Grażyna Jaguszewska | brak (nieobecność) |
| Marek Kasierski | za |
| Przemysław Szarzec | za |
| Mariusz Wnuk | za |
| Łukasz Szwebel | za |
| Helena Kowalska | za |
| Marta Tymosz | za |
| Joanna Żurowska | za |
| Iwona Moskal | brak (nieobecność) |
| Grzegorz Krukowski | za |
| Magdalena Krasnodębska | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowe Warpno za 2018 rok przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jolanta Piórkowska | brak (nieobecność) |
| Bożena Szostak | za |
| Bartłomiej Ignaciuk | za |
| Konrad Kolatowski | brak (nieobecność) |
| Grażyna Jaguszewska | brak (nieobecność) |
| Marek Kasierski | za |
| Przemysław Szarzec | za |
| Mariusz Wnuk | za |
| Łukasz Szwebel | za |
| Helena Kowalska | za |
| Marta Tymosz | za |
| Joanna Żurowska | za |
| Iwona Moskal | brak (nieobecność) |
| Grzegorz Krukowski | za |
| Magdalena Krasnodębska | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Nowego Warpna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jolanta Piórkowska | brak (nieobecność) |
| Bożena Szostak | za |
| Bartłomiej Ignaciuk | za |
| Konrad Kolatowski | brak (nieobecność) |
| Grażyna Jaguszewska | brak (nieobecność) |
| Marek Kasierski | za |
| Przemysław Szarzec | za |
| Mariusz Wnuk | za |
| Łukasz Szwebel | za |
| Helena Kowalska | za |
| Marta Tymosz | za |
| Joanna Żurowska | za |
| Iwona Moskal | brak (nieobecność) |
| Grzegorz Krukowski | za |
| Magdalena Krasnodębska | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/011/2018 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 19 grudnia 2018 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2019 oraz zmiany budżetu i w budżecie Gminy Nowe Warpno na rok 2019 przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jolanta Piórkowska | brak (nieobecność) |
| Bożena Szostak | za |
| Bartłomiej Ignaciuk | za |
| Konrad Kolatowski | brak (nieobecność) |
| Grażyna Jaguszewska | brak (nieobecność) |
| Marek Kasierski | za |
| Przemysław Szarzec | za |
| Mariusz Wnuk | za |
| Łukasz Szwebel | za |
| Helena Kowalska | za |
| Marta Tymosz | za |
| Joanna Żurowska | za |
| Iwona Moskal | brak (nieobecność) |
| Grzegorz Krukowski | za |
| Magdalena Krasnodębska | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -
Podjęcie uchwały w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jolanta Piórkowska | brak (nieobecność) |
| Bożena Szostak | za |
| Bartłomiej Ignaciuk | za |
| Konrad Kolatowski | brak (nieobecność) |
| Grażyna Jaguszewska | brak (nieobecność) |
| Marek Kasierski | za |
| Przemysław Szarzec | za |
| Mariusz Wnuk | za |
| Łukasz Szwebel | za |
| Helena Kowalska | za |
| Marta Tymosz | za |
| Joanna Żurowska | za |
| Iwona Moskal | brak (nieobecność) |
| Grzegorz Krukowski | za |
| Magdalena Krasnodębska | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -
Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Rady Seniorów Gminy Nowe Warpno oraz nadania jej statutu przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jolanta Piórkowska | brak (nieobecność) |
| Bożena Szostak | za |
| Bartłomiej Ignaciuk | za |
| Konrad Kolatowski | brak (nieobecność) |
| Grażyna Jaguszewska | brak (nieobecność) |
| Marek Kasierski | za |
| Przemysław Szarzec | za |
| Mariusz Wnuk | za |
| Łukasz Szwebel | za |
| Helena Kowalska | za |
| Marta Tymosz | za |
| Joanna Żurowska | za |
| Iwona Moskal | brak (nieobecność) |
| Grzegorz Krukowski | za |
| Magdalena Krasnodębska | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -
Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jolanta Piórkowska | brak (nieobecność) |
| Bożena Szostak | za |
| Bartłomiej Ignaciuk | za |
| Konrad Kolatowski | brak (nieobecność) |
| Grażyna Jaguszewska | brak (nieobecność) |
| Marek Kasierski | za |
| Przemysław Szarzec | za |
| Mariusz Wnuk | za |
| Łukasz Szwebel | za |
| Helena Kowalska | za |
| Marta Tymosz | za |
| Joanna Żurowska | za |
| Iwona Moskal | brak (nieobecność) |
| Grzegorz Krukowski | za |
| Magdalena Krasnodębska | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -