Zatwierdzenie porządku obrad przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
11 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Jolanta Piórkowska | za |
Bartłomiej Ignaciuk | za |
Grażyna Jaguszewska | za |
Marek Kasierski | za |
Mariusz Wnuk | za |
Łukasz Szwebel | za |
Helena Kowalska | za |
Iwona Moskal | za |
Grzegorz Krukowski | za |
Magdalena Krasnodębska | za |
Emilia Kalisz | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Helena Kowalska Data wytworzenia: 09-11-2023
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Nowym Warpnie przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
11 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Jolanta Piórkowska | za |
Bartłomiej Ignaciuk | za |
Grażyna Jaguszewska | za |
Marek Kasierski | za |
Mariusz Wnuk | za |
Łukasz Szwebel | za |
Helena Kowalska | za |
Iwona Moskal | za |
Grzegorz Krukowski | za |
Magdalena Krasnodębska | za |
Emilia Kalisz | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Helena Kowalska Data wytworzenia: 09-11-2023
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/234/2022 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 07 grudnia 2022 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2023 przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
10 | 1 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Jolanta Piórkowska | wstrzymał się |
Bartłomiej Ignaciuk | za |
Grażyna Jaguszewska | za |
Marek Kasierski | za |
Mariusz Wnuk | za |
Łukasz Szwebel | za |
Helena Kowalska | za |
Iwona Moskal | za |
Grzegorz Krukowski | za |
Magdalena Krasnodębska | za |
Emilia Kalisz | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Helena Kowalska Data wytworzenia: 09-11-2023
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowe Warpno na lata 2023 - 2026 przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
10 | 1 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Jolanta Piórkowska | wstrzymał się |
Bartłomiej Ignaciuk | za |
Grażyna Jaguszewska | za |
Marek Kasierski | za |
Mariusz Wnuk | za |
Łukasz Szwebel | za |
Helena Kowalska | za |
Iwona Moskal | za |
Grzegorz Krukowski | za |
Magdalena Krasnodębska | za |
Emilia Kalisz | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Helena Kowalska Data wytworzenia: 09-11-2023
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowe Warpno” przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
11 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Jolanta Piórkowska | za |
Bartłomiej Ignaciuk | za |
Grażyna Jaguszewska | za |
Marek Kasierski | za |
Mariusz Wnuk | za |
Łukasz Szwebel | za |
Helena Kowalska | za |
Iwona Moskal | za |
Grzegorz Krukowski | za |
Magdalena Krasnodębska | za |
Emilia Kalisz | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Helena Kowalska Data wytworzenia: 09-11-2023
Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę i sposobu świadczenia usług przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
10 | 1 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Jolanta Piórkowska | za |
Bartłomiej Ignaciuk | za |
Grażyna Jaguszewska | za |
Marek Kasierski | za |
Mariusz Wnuk | wstrzymał się |
Łukasz Szwebel | za |
Helena Kowalska | za |
Iwona Moskal | za |
Grzegorz Krukowski | za |
Magdalena Krasnodębska | za |
Emilia Kalisz | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Helena Kowalska Data wytworzenia: 09-11-2023
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 29 stycznia 2020 r w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości stawek tej opłaty i zwolnień przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
11 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Jolanta Piórkowska | za |
Bartłomiej Ignaciuk | za |
Grażyna Jaguszewska | za |
Marek Kasierski | za |
Mariusz Wnuk | za |
Łukasz Szwebel | za |
Helena Kowalska | za |
Iwona Moskal | za |
Grzegorz Krukowski | za |
Magdalena Krasnodębska | za |
Emilia Kalisz | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Helena Kowalska Data wytworzenia: 09-11-2023
Głosowanie nad zmianą, w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2024 obowiązujących na terenie gminy Nowe Warpno w § 1 pkt 2 ust. a) mieszkalnych z 1,05 zł na 1,00 zł od 1m² powierzchni użytkowej przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
11 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Jolanta Piórkowska | za |
Bartłomiej Ignaciuk | za |
Grażyna Jaguszewska | za |
Marek Kasierski | za |
Mariusz Wnuk | za |
Łukasz Szwebel | za |
Helena Kowalska | za |
Iwona Moskal | za |
Grzegorz Krukowski | za |
Magdalena Krasnodębska | za |
Emilia Kalisz | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Helena Kowalska Data wytworzenia: 09-11-2023
Głosowanie nad zmianą, w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2024 obowiązujących na terenie gminy Nowe Warpno w § 1 pkt 2 ust. e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego z 11,00 zł na 10,50 zł od 1 m² powierzchni użytkowej. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
9 | 1 | 1 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Jolanta Piórkowska | za |
Bartłomiej Ignaciuk | za |
Grażyna Jaguszewska | za |
Marek Kasierski | wstrzymał się |
Mariusz Wnuk | za |
Łukasz Szwebel | za |
Helena Kowalska | za |
Iwona Moskal | za |
Grzegorz Krukowski | za |
Magdalena Krasnodębska | za |
Emilia Kalisz | przeciw |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Helena Kowalska Data wytworzenia: 09-11-2023
Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2024 obowiązujących na terenie gminy Nowe Warpno przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
11 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Jolanta Piórkowska | za |
Bartłomiej Ignaciuk | za |
Grażyna Jaguszewska | za |
Marek Kasierski | za |
Mariusz Wnuk | za |
Łukasz Szwebel | za |
Helena Kowalska | za |
Iwona Moskal | za |
Grzegorz Krukowski | za |
Magdalena Krasnodębska | za |
Emilia Kalisz | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Helena Kowalska Data wytworzenia: 09-11-2023
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia wysokości stawek opłaty miejscowej na terenie Gminy Nowe Warpno przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
11 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Jolanta Piórkowska | za |
Bartłomiej Ignaciuk | za |
Grażyna Jaguszewska | za |
Marek Kasierski | za |
Mariusz Wnuk | za |
Łukasz Szwebel | za |
Helena Kowalska | za |
Iwona Moskal | za |
Grzegorz Krukowski | za |
Magdalena Krasnodębska | za |
Emilia Kalisz | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Helena Kowalska Data wytworzenia: 09-11-2023
Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
11 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Jolanta Piórkowska | za |
Bartłomiej Ignaciuk | za |
Grażyna Jaguszewska | za |
Marek Kasierski | za |
Mariusz Wnuk | za |
Łukasz Szwebel | za |
Helena Kowalska | za |
Iwona Moskal | za |
Grzegorz Krukowski | za |
Magdalena Krasnodębska | za |
Emilia Kalisz | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Helena Kowalska Data wytworzenia: 09-11-2023
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Nowe Warpno, jako organizatora publicznego transportu zbiorowego, umowy z operatorem o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w 2024 roku przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
11 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Jolanta Piórkowska | za |
Bartłomiej Ignaciuk | za |
Grażyna Jaguszewska | za |
Marek Kasierski | za |
Mariusz Wnuk | za |
Łukasz Szwebel | za |
Helena Kowalska | za |
Iwona Moskal | za |
Grzegorz Krukowski | za |
Magdalena Krasnodębska | za |
Emilia Kalisz | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Helena Kowalska Data wytworzenia: 09-11-2023
Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr II/012/2006 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 4 grudnia 2006 roku w sprawie wprowadzenia ulgi w podatku rolnym od gospodarstw ekologicznych przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
11 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Jolanta Piórkowska | za |
Bartłomiej Ignaciuk | za |
Grażyna Jaguszewska | za |
Marek Kasierski | za |
Mariusz Wnuk | za |
Łukasz Szwebel | za |
Helena Kowalska | za |
Iwona Moskal | za |
Grzegorz Krukowski | za |
Magdalena Krasnodębska | za |
Emilia Kalisz | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Helena Kowalska Data wytworzenia: 09-11-2023
Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Miasto Szczecin, za pośrednictwem Szczecińskiego Centrum Profilaktyki i Uzależnień – Dział Pomocy Osobom Nietrzeźwym Izba Wytrzeźwień w Szczecinie, dotyczącego powierzenia realizacji zadania publicznego- programu edukacyjno- motywacyjnego dla osób nietrzeźwych z terenu Gminy Nowe Warpno na 2024 rok przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
11 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Jolanta Piórkowska | za |
Bartłomiej Ignaciuk | za |
Grażyna Jaguszewska | za |
Marek Kasierski | za |
Mariusz Wnuk | za |
Łukasz Szwebel | za |
Helena Kowalska | za |
Iwona Moskal | za |
Grzegorz Krukowski | za |
Magdalena Krasnodębska | za |
Emilia Kalisz | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Helena Kowalska Data wytworzenia: 09-11-2023
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP dotyczącego poparcia reparacji wojennych od Niemiec przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
10 | 1 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Jolanta Piórkowska | za |
Bartłomiej Ignaciuk | za |
Grażyna Jaguszewska | za |
Marek Kasierski | za |
Mariusz Wnuk | za |
Łukasz Szwebel | wstrzymał się |
Helena Kowalska | za |
Iwona Moskal | za |
Grzegorz Krukowski | za |
Magdalena Krasnodębska | za |
Emilia Kalisz | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Helena Kowalska Data wytworzenia: 09-11-2023
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej poparcia reparacji wojennych od Niemiec przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
11 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Jolanta Piórkowska | za |
Bartłomiej Ignaciuk | za |
Grażyna Jaguszewska | za |
Marek Kasierski | za |
Mariusz Wnuk | za |
Łukasz Szwebel | za |
Helena Kowalska | za |
Iwona Moskal | za |
Grzegorz Krukowski | za |
Magdalena Krasnodębska | za |
Emilia Kalisz | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Helena Kowalska Data wytworzenia: 09-11-2023